De julio 2025 a junio 2026, los productos Dicomere facturaron $469,6M NET a través de los canales Plant — 173.349 unidades vendidas en 45.855 órdenes, llegando a 563 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Dicomere en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Dicomere en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de Dicomere por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 13 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Dicomere, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cacao amargo puro en polvo | 52.757 | $163,3M | 34.8% | 24945 |
| 02 | Harina de almendras · Sin TACC | 7.222 | $39,1M | 8.3% | 2824 |
| 03 | Psyllium husk | 7.374 | $35,9M | 7.7% | 2769 |
| 04 | Leche de coco | 2.831 | $15,1M | 3.2% | 1209 |
| 05 | Harina organica · Trigo sarraceno | 4.777 | $11,6M | 2.5% | 1686 |
| 06 | Polvo para hornear sin tacc | 7.291 | $10,9M | 2.3% | 1818 |
| 07 | Premezcla universal libre de gluten · Natural | 6.521 | $9,9M | 2.1% | 1305 |
| 08 | Harina de Avena Sin Gluten | 4.827 | $9,3M | 2.0% | 1110 |
| 09 | Crema de almendras | 1.622 | $8,9M | 1.9% | 905 |
| 10 | Semillas de quinoa · Natural | 836 | $8,0M | 1.7% | 620 |
| 11 | Premezcla proteica integral universal · Natural | 2.647 | $7,4M | 1.6% | 986 |
| 12 | Premezcla proteica integral para pan · Natural | 2.598 | $7,4M | 1.6% | 1112 |
| 13 | Avena Instantanea Sin Gluten | 3.533 | $6,7M | 1.4% | 738 |
| 14 | Yerba Mate · Orgánica | 1.274 | $6,2M | 1.3% | 358 |
| 15 | Sal marina fina · Natural | 4.731 | $5,7M | 1.2% | 1006 |
Cada punto es un comercio que compró Dicomere a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 2423 personas que compraron Dicomere en ecommerce, 915 (38%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 240.523 unidades pedidas en 83 OCs durante los 12 meses, se recibieron 211.457. Quedan 29.066 unidades pendientes — cuánto cumple Dicomere sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Cacao amargo puro en polvo - Cacao 200g | 66.384 | 62.640 | 94% | 49 |
| Nueces Mariposa Extra Light - 1g | 20.000 | 0 | 0% ⚠️ | 1 |
| Psyllium husk - 100g | 12.465 | 12.180 | 98% | 49 |
| Polvo para hornear sin tacc - 250g | 8.592 | 8.256 | 96% | 46 |
| Harina de almendras - Sin TACC 200g | 8.220 | 8.004 | 97% | 44 |
| Premezcla universal libre de gluten - Natural 450g | 6.816 | 6.516 | 96% | 49 |
| Sal marina fina - Natural 450g | 6.426 | 6.216 | 97% | 48 |
| Harina organica - Trigo sarraceno 450g | 5.520 | 5.160 | 94% | 44 |
| Harina de Avena Sin Gluten - 350g | 5.196 | 5.004 | 96% | 48 |
| Avena Instantanea Sin Gluten - 365g | 5.088 | 4.956 | 97% | 47 |
| Fécula de Mandioca - 450g | 3.984 | 3.900 | 98% | 49 |
| Harina organica - Garbanzo 450g | 3.924 | 3.840 | 98% | 47 |
$469,6M en 12 meses, 563 comercios en 23 provincias y 2423 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.